A partir du 1er octobre 2015, le numéro court disparaît pour laisser place à de nouveaux numéros plus simples, plus clairs et avec de nouveaux paliers tarifaires.
Les numéros spéciaux se distinguent désormais en trois types : les numéros gratuits, les numéros banalisés et les numéros majorés.
Les numéros courts sont des numéros à 4 chiffres de forme : 3BPQ. Simples d’utilisation et facilement mémorisables, ils permettent aux entreprises d’augmenter considérablement leur visibilité et de donner une image dynamique et professionnelle. Utilisé pour joindre un service commercial, le numéro court peut également être utilisé pour un service client, un numéro d’accueil ou encore une hotline.
Le numéro court est un numéro spécial avec des paliers tarifaires possibles divers.
Numéros SVA | Anciens numéros spéciaux | Tarification Possible | Paliers tarifaires | ||
---|---|---|---|---|---|
A la durée | A l’appel | A la durée | A l’appel | ||
Numéros Gratuits | Numéro Vert (0800-0805) | Gratuit | Gratuit | ||
Numéro Vert International | Gratuit | Gratuit | |||
Numéros Banalisés | 0806-0809 | Prix d’un appel local | |||
Numéros Majorés | Numéro Indigo (082x) | 0,05€ – 0,06€ – 0,09€ – 0,10€ 0,12€ – 0,15€ – 0,18€ – 0,20€ | 0,05€ – 0,08€ – 0,09€ – 0,10€ 0,12€ – 0,15€ – 0,20€ – 0,30€ 0,40€ – 0,50€ | ||
Numéro Azur (0810-0811) | 0,05€ – 0,06€ | 0,05€ – 0,08€ – 0,09€ – 0,10€ 0,12€ – 0,15€ | |||
Numéro Audiotel (089x) | 0,05€ – 0,06€ – 0,09€ – 0,10€ 0,12€ – 0,15€ – 0,18€ – 0,20€ 0,25€ – 0,30€ – 0,35€ – 0,40€ 0,45€ – 0,50€ – 0,60€ – 0,70€ 0,80€ | 0,05€ – 0,08€ – 0,09€ – 0,10€ 0,12€ – 0,15€ – 0,20€ – 0,30€ 0,40€ – 0,50€ – 0,60€ – 0,65€ 0,79€ – 0,80€ – 0,90€ – 0,99€ 1,00€ – 1,50€ – 1,99€ – 2,00€ 2,50€ – 2,99€ – 3,00€ |
Axialys propose un large choix de numéros spéciaux pour projeter une image professionnelle à vos interlocuteurs.
Pour en savoir plus, consultez notre page dédiée à la solution :